Śliwki suszone
Specyfikacja produktu
ŚLIWKI SUSZONE
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | NAJWYŻSZA JAKOŚĆ |
| Kolor | Ciemnoniebieski do czarnego |
| Typ | Cały, pestka |
| Rozmiar | 70/80 |
| Klasa | A |
| Smak | Słodko-kwaśny |
| Materiał obcy | Nie znaleziono |
| Zanieczyszczenia | 1% max |
| Odbarwienia | 3% max |
| Uszkodzenia | 6% max |
| Uszkodzenia cięte | 3% max |
| Konserwant | E202 (400 ppm) |
| WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE | MAX |
| Wilgotność | 24% |
| Pozostałości pestycydów | Nie znaleziono lub w EC1881 / 2006 MRL |
| Altoxyny | Nie znaleziono (lub mniej niż 4 ppb łącznie z 2 ppb B1 maks.) |
| Ochratoxyna | nie znaleziona (lub w granicach 2 ppb, ale mniej niż 10 ppb max) |
| WŁAŚCIWOŚCI MIKROBIOLOGICZNE | MAX |
| Pleśń | <10000 cfu / g |
| Drożdże | <1000 cfu / g |
| Bakterie coli | <2500 CFU / g |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | <2500 CFU / g |
| Salmonella | w 25g |
| Żywe owady | Nie stwierdzono |
| METALE CIĘŻKIE |
MAX POZIOM |
| Kadm | <0,03 mg/kg |
| Rtęć | <0,01 mg/kg |
| Arsen | <0,02 mg/kg |
| WARTOŚCI ODŻYWCZE |
na 100g |
| Kalorie (energia) (Kcal) | 256 |
| Białko | 2,3 |
| Węglowodany |
57,5 |
| Całkowita zawartość tłuszczu |
0,7 g |
| Cholesterol |
0 mg |
| Sód |
10 mg |
| Błonnik |
9 g |
| Fosfor | 83 (mg) |
| Magnez | 100 (mg) |
| Wapń | 80Ash (g) 2 |
| Pakowanie |
Pudełko kartonowe 10 kg Wszystkie materiały użyte w odniesieniu do produktów to Food Grade i odpowiednie w tym opakowania produktów |
| GMO | Produkt nie zawiera organizmów zmodyfikowanych genetycznie |
| Przechowywanie | Przechowywać w ciemnym miejscu w temperaturze 0 do +5 |
| 12 miesięcy (gdy utrzymywana jest w zalecanej temp) |




